11月20日pe塑料行情一览 -ag贵宾会
发布时间:2020-11-20 00:00来源:海西塑料浏览:1025
石化出厂上调,pe现货市场价格调整。部分追随出厂上调带来的利好影响而报价坚挺,市场报价不一,然线性期货走势不佳,场内询盘氛围一般。
中石化华南pe报价
-------------------------------
种类 | 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) |
hdpe | 茂名石化 | tr144 | 8100 |
50100n | 8100 | ||
tr571m | 8100 | ||
tr580m | 8400 | ||
4505n | 8400 | ||
p4406c | 7900 | ||
5502lw | 8250 | ||
5502st | 8000 | ||
tr400n | 8100 | ||
福建联合 | 6094 | 8050 | |
中韩 | pn049-030-122 | 7900 | |
中沙 | pn049-030-122 | 7900 | |
ldpe | 茂名石化 | 951-050 | 11300 |
951-000 | 11300 | ||
625-000 | 10000 | ||
868-000(1850a) | 11000 | ||
2426h | 11400 | ||
2426k | 11800 | ||
2520d | 10900 | ||
2420h | 11400 | ||
燕山石化 | 1c7a | 12200 | |
中天合创 | ld251 | 11100 | |
100pc | 10100 | ||
lldpe | 广州石化 | 7042 | 8150 |
2001 | 8250 | ||
2001t | 7850 | ||
2320 | 8300 | ||
茂名石化 | 2720a | 8300 | |
8916 | 7950 | ||
7144 | 8900 | ||
7042 | 8300 | ||
福建联合 | 7042 | 8100 | |
1802 | 7750 | ||
7050 | 8200 | ||
8008 | 7650 | ||
8920 | 7650 |
汕头pe报价
------------------
种类 | 生产商 | 牌号 | 价格(不含税) |
ldpe | 茂名石化 | 2426k | 11750-11880 |
951-000 | 11320 | ||
951-050 | 11650 | ||
1850a | 13000 | ||
2426k | 11450 | ||
lldpe | 福建炼化 | 7042 | 7600-7650 |
8920 | 7600 | ||
广州石化 | 2001 | 7870-8000 | |
大庆石化 | 8320 | 9300 | |
hdpe | 茂名石化 | 5502 | 8300 |
独山子石化 | 5502 | 7850 | |
大庆石化 | 6097 | 7630 | |
中海壳牌 | 5621d | 8000 | |
沙特 | m80064 | 7750 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05