4月2日pe塑料行情一览 -ag贵宾会
发布时间:2021-04-02 00:00来源:海西塑料浏览:1025
华南中石化出厂价格持稳为主,pe市场价格调整为主,市场多按需采购,采购积极性有限。场内观望氛围较浓,预计下周市场以盘整为主。
中石化华南pe报价
-------------------------------
品名 | 厂家 | 牌号 | 价格 |
lldpe | 广州石化 | dfda-2001 | 9200 |
福建联合 | dfda-7042 | 8750 | |
广州石化 | dfda-7042 | 8950 | |
茂名石化 | dfda-7042 | 8900 | |
福建联合 | dfdc-7050 | 9150 | |
茂名石化 | dnda-7144 | 9200 | |
hdpe | 茂名石化 | hhm5502 | 9200 |
茂名石化 | tr144 | 9200 | |
ldpe | 茂名石化 | 2420h | 12200 |
茂名石化 | 2426h | 12500 | |
茂名石化 | 2426k | 12500 | |
茂名石化 | 2520d | 12200 | |
茂名石化 | 868-000 | 13300 | |
茂名石化 | 951-000 | 12100 | |
茂名石化 | 951-050 | 11900 |
汕头pe报价
------------------
品名 | 生产商 | 牌号 | 价格 |
ldpe | 茂名石化 | 2426k | 11400-11500 |
茂名石化 | 951-050 | 10900 | |
茂名石化 | 951-000 | 11500 | |
榆林石化 | 2426k | 10550 | |
燕山石化 | 1c7a | 15900 | |
lldpe | 福建炼化 | 7042 | 8130 |
福建炼化 | 7050 | 8620 | |
福建炼化 | 8008 | 8160 | |
大庆石化 | 8320 | 8700 | |
广州石化 | 2001 | 8550 | |
hdpe | 茂名石化 | 5502 | 8750 |
独山子石化 | 5502 | 8000 | |
大庆石化 | 5000s | 8400 | |
中海壳牌 | 5121b | 8300 | |
沙特 | f1 | 8400 |
数据来自网络,仅供参考。
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05