4月2日ps塑料行情一览 -ag贵宾会
发布时间:2021-04-02 00:00来源:海西塑料浏览:1025
苯乙烯上游原料价格小幅上行,ps现货市场价格上涨50-200元/吨。石化出厂价格上调挺价,成本重心上移,贸易商心态尚可,按需采购居多。
石化出厂价
------------------------
区域 | 品名 | 厂家 | 牌号 | 价格 |
中油华北 | gpps | 独山子石化 | 500 | 10000 |
hips | 独山子石化 | hie | 13300 | |
中油华东 | gpps | 独山子石化 | 500 | 10000 |
hips | 独山子石化 | hie | 13400 | |
中油华南 | gpps | 独山子石化 | 500 | 10100 |
hips | 独山子石化 | hie | 13300 | |
中油西南 | gpps | 独山子石化 | 500 | 9700 |
hips | 独山子石化 | hie | 13200 | |
东北 | hips | 辽通化工 | 825 | 12470 |
华东 | gpps | 中信国安(江苏莱顿) | 525 | 9800 |
gpps | 上海赛科 | 123p | 10000 | |
gpps | 扬巴石化 | 143e | 11500 | |
gpps | 扬巴石化 | 158k | 11500 | |
gpps | 上海赛科 | 251p | 10200 | |
gpps | 镇江奇美 | pg-33 | 13300 | |
hips | 中信国安(江苏莱顿) | 688 | 12700 | |
hips | 宁波台化 | 8250 | 15300 | |
hips | 扬巴石化 | 466f | 13700 | |
hips | 扬巴石化 | 476l | 13700 | |
hips | 上海赛科 | 622p | 13400 | |
hips | 镇江奇美 | ph-88 | 15300 | |
hips | 镇江奇美 | ph-888g | 15400 | |
华南 | gpps | 广州石化 | 525 | 10000 |
gpps | 湛江新中美 | 525 | 9900 | |
gpps | 福建天原 | 635 | 10000 | |
hips | 广州石化 | ch660 | 13000 | |
hips | 湛江新中美 | ch990 | 12800 | |
gpps | 天津仁泰 | 133 | 9800 | |
gpps | 道达尔(宁波) | 1050 | 13400 | |
gpps | 道达尔(三水) | 1050 | 13400 | |
gpps | 道达尔(宁波) | 1441 | 13400 | |
gpps | 道达尔(三水) | 1441 | 13400 | |
gpps | 扬子巴斯夫 | 165h | 11800 | |
gpps | 雅仕德 | mc3100 | 9800 | |
gpps | 镇江奇美 | pg-383m | 13400 | |
hips | 上海赛科 | 622 | 13400 | |
hips | 扬子巴斯夫 | 2710 | 14900 | |
hips | 道达尔(宁波) | 4241 | 14700 | |
hips | 道达尔(三水) | 4241 | 14700 | |
hips | 道达尔(宁波) | 6351 | 15900 | |
hips | 道达尔(三水) | 6351 | 15900 | |
hips | 福建天原(原福建方兴) | fxh855 | 13400 | |
hips | 广州石化 | gh660 | 12800 | |
hips | 台化宁波 | hp8250 | 15000 | |
hips | 雅仕德 | ma5210 | 12800 | |
hips | 镇江奇美 | ph-88ht | 15400 |
汕头ps报价
--------------------
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05