4月9日pe塑料行情一览 -ag贵宾会
发布时间:2021-04-09 00:00来源:海西塑料浏览:1025
pe市场价格偏弱整理,石化出厂价格下调50-150元/吨,市场需求不佳,阻力仍存,商家心态较为谨慎,市场成交一般。贸易商对后市市场存观望心态,看空居多。
中石化华南pe报价
-------------------------------
品名 | 厂家 | 牌号 | 价格 |
lldpe | 广州石化 | dfda-2001 | 9100 |
福建联合 | dfda-7042 | 8750 | |
广州石化 | dfda-7042 | 8950 | |
茂名石化 | dfda-7042 | 8900 | |
福建联合 | dfdc-7050 | 9100 | |
茂名石化 | dnda-7144 | 9200 | |
hdpe | 茂名石化 | hhm5502 | 9200 |
茂名石化 | tr144 | 9200 | |
ldpe | 茂名石化 | 2420h | 12200 |
茂名石化 | 2426h | 12200 | |
茂名石化 | 2426k | 12200 | |
茂名石化 | 2520d | 12200 | |
茂名石化 | 868-000 | 13300 | |
茂名石化 | 951-000 | 11650 | |
茂名石化 | 951-050 | 11650 |
汕头pe报价
------------------
品名 | 生产商 | 牌号 | 价格 |
ldpe | 茂名石化 | 2426k | 11200 |
茂名石化 | 951-050 | 10760 | |
茂名石化 | 951-000 | 10880 | |
榆林石化 | 2426k | 10350 | |
燕山石化 | 1c7a | 15700 | |
lldpe | 福建炼化 | 7042 | 8100-8120 |
福建炼化 | 7050 | 8580 | |
大庆石化 | 8320 | 8700 | |
广州石化 | 2001 | 8400 | |
广州石化 | 2320 | 8550 | |
hdpe | 盘锦石化 | 5502 | 8050 |
独山子石化 | 5502 | 7900 | |
大庆石化 | 5000s | 8450 | |
台塑 | 8010 | 9100 | |
中海壳牌 | b53 | 7950 |
数据来自网络,仅供参考。
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05