12月5日ps塑料出厂价格一览表 -ag贵宾会
发布时间:2023-12-05 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 12月4日 | 12月5日 | 跌涨 | 备注 |
华南地区 | gpps rg-535t/惠州仁信 | 9650 | 9600 | -50 | 自提 |
gpps rg-535hn/惠州仁信 | 9550 | 9500 | -50 | 自提 | |
gpps rg-525b/惠州仁信 | 9600 | 9550 | -50 | 自提 | |
hips rh-825/惠州仁信 | 10100 | 10050 | -50 | 自提 | |
华北地区 | gpps 5250/衡水佰科 | 8650 | 8300 | -350 | 自提 |
华东地区 | gpps gp-525/昌亚石化 | 8650 | 8300 | -350 | - |
中油华南 | gpps gpps-500n/独山子石化 | 9350 | 9250 | -100 | 挂牌价 |
gpps gpps-500/独山子石化 | 9250 | 9150 | -100 | 挂牌价 | |
hips hie/独山子石化 | 9700 | 9600 | -100 | 挂牌价 | |
中油华东 | gpps gpps-500n/独山子石化 | 9100 | 9000 | -100 | 挂牌价 |
gpps gpps-500nt/独山子石化 | 9150 | 9050 | -100 | 挂牌价 | |
gpps gpps-500/独山子石化 | 8950 | 8850 | -100 | 挂牌价 | |
hips hiem/独山子石化 | 9500 | 9400 | -100 | 挂牌价 | |
hips hie-1/独山子石化 | 9500 | 9400 | -100 | 挂牌价 | |
hips hie/独山子石化 | 9500 | 9400 | -100 | 挂牌价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05