12月8日pp塑料出厂价格一览表 -ag贵宾会
发布时间:2023-12-08 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 12月7日 | 12月8日 | 跌涨 | 备注 |
西北地区 | pp hp500n/蒲城能源 | 7360 | 7380 | 20 | - |
华东地区 | pp bz-70/山东鲁清 | 7550 | 7590 | 40 | 定价 |
pp pph-y35/山东鲁清 | 7500 | 7520 | 20 | 定价 | |
pp pph-y26/山东鲁清 | 7500 | 7520 | 20 | 定价 | |
pp 1124/台塑宁波 | 8750 | 8700 | -50 | 出厂价 | |
pp 5250t/台塑宁波 | 8950 | 8900 | -50 | 出厂价 | |
pp 5090t/台塑聚丙烯(宁波) | 8950 | 8900 | -50 | 出厂价 | |
pp 1450t/台塑聚丙烯(宁波) | 8500 | 8450 | -50 | 出厂价 | |
pp 1120/台塑聚丙烯(宁波) | 8700 | 8650 | -50 | 出厂价 | |
pp bz-70x/潍坊舒肤康 | 7520 | 7550 | 30 | 定价 | |
pp l5e89/久泰能源 | 7160 | 7210 | 50 | 厂提 | |
pp k8003/宁波东华能源(原福基) | 7500 | 7530 | 30 | 零售价 | |
pp pph-t03/宁波东华能源(原福基) | 7430 | 7460 | 30 | 零售价 | |
pp m251h/东华能源(张家港) | 7490 | 7510 | 20 | 零售价 | |
pp y381h/东华能源(张家港) | 7470 | 7490 | 20 | 零售价 | |
pp s2040/宁波东华能源(原福基) | 7560 | 7600 | 40 | 零售价 | |
pp s1003/宁波东华能源(原福基) | 7320 | 7400 | 80 | 零售价 | |
pp t30h/东华能源(张家港) | 7400 | 7440 | 40 | 零售价 | |
华南地区 | pp t36f/中景石化 | 7520 | 7530 | 10 | 定价 |
pp t30s/中景石化 | 7520 | 7530 | 10 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05