12月22日pp塑料出厂价格一览表 -ag贵宾会
发布时间:2023-12-22 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 12月21日 | 12月22日 | 跌涨 | 备注 |
华北地区 | pp l5e89/久泰能源 | 7250 | 7290 | 40 | 厂提 |
华南地区 | pp l5e89/广东石化 | 7650 | 7600 | -50 | 定价 |
pp t36f/中景石化 | 7600 | 7650 | 50 | 定价 | |
pp t30s/中景石化 | 7600 | 7650 | 50 | 定价 | |
华东地区 | pp 4204/台塑宁波 | 8650 | 8700 | 50 | 出厂价 |
pp 3084/台塑宁波 | 8600 | 8650 | 50 | 出厂价 | |
pp 3080/台塑宁波 | 8550 | 8600 | 50 | 出厂价 | |
pp 3015/台塑聚丙烯(宁波) | 8450 | 8550 | 100 | 出厂价 | |
pp 3204/台塑聚丙烯(宁波) | 8450 | 8500 | 50 | 出厂价 | |
pp rp378t/徐州海天 | 7850 | 7900 | 50 | 出厂价 | |
pp hp648t/徐州海天 | 7650 | 7700 | 50 | 出厂价 | |
pp rp368t/徐州海天 | 7900 | 7950 | 50 | 出厂价 | |
pp rp358t/徐州海天 | 7850 | 7900 | 50 | 出厂价 | |
pp rp348r/徐州海天 | 8550 | 8600 | 50 | 出厂价 | |
pp rp344p/徐州海天 | 8550 | 8600 | 50 | 出厂价 | |
pp rp346r/徐州海天 | 8450 | 8500 | 50 | 出厂价 | |
pp rp340p/徐州海天 | 8450 | 8500 | 50 | 出厂价 | |
pp k8003/宁波东华能源(原福基) | 7550 | 7580 | 30 | 零售价 | |
pp pph-t03/宁波东华能源(原福基) | 7460 | 7480 | 20 | 零售价 | |
pp m251h/东华能源(张家港) | 7530 | 7550 | 20 | 零售价 | |
pp y381h/东华能源(张家港) | 7530 | 7550 | 20 | 零售价 | |
pp s2040/宁波东华能源(原福基) | 7570 | 7590 | 20 | 零售价 | |
pp s2015/宁波东华能源(原福基) | 7500 | 7520 | 20 | 零售价 | |
pp s1003/宁波东华能源(原福基) | 7390 | 7410 | 20 | 零售价 | |
pp t30h/东华能源(张家港) | 7450 | 7470 | 20 | 零售价 | |
东北地区 | pp fh0303/抚顺石化 | 7500 | 7450 | -50 | 定价 |
pp ep548r/大庆炼化 | 7650 | 7750 | 100 | 定价 | |
pp fc709m/抚顺石化 | 7650 | 7750 | 100 | 定价 | |
pp eps30r/大庆炼化 | 7600 | 7700 | 100 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05