4月3日ps塑料出厂价格一览表 -ag贵宾会
发布时间:2023-04-03 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 3月31日 | 4月3日 | 跌涨 | 备注 |
华北地区 | gpps 5250/衡水佰科 | 8800 | 8900 | 100 | 自提 |
西南地区 | gpps gpps-500/独山子石化 | 9500 | 9000 | 500 | 定价 |
gpps gpps-500nt/独山子石化 | 8800 | 8900 | 100 | 挂牌价 | |
gpps gpps-500/独山子石化 | 8800 | 8900 | 100 | 挂牌价 | |
hips hie/独山子石化 | 9800 | 9600 | -200 | 定价 | |
华东地区 | gpps 525/安徽昊源 | 9200 | 9350 | 150 | 挂牌价 |
gpps dr168/山东道尔 | 10000 | 10100 | 100 | 挂牌价 | |
gpps gp-525/昌亚石化 | 8800 | 8900 | 100 | - | |
gpps 550n/台化宁波 | 9700 | 10100 | 400 | 挂牌价 | |
gpps gp-535n/台化宁波 | 9600 | 10000 | 400 | 挂牌价 | |
hips 825g/台化宁波 | 10300 | 10900 | 600 | 挂牌价 | |
hips hp8250/台化宁波 | 10200 | 10800 | 600 | 挂牌价 | |
华南地区 | gpps 635/福建天原(原福建方兴) | 9300 | 9400 | 100 | - |
gpps 525/广州石化 | 9200 | 9300 | 100 | 定价 | |
hips fxh855/福建天原(原福建方兴) | 9700 | 9900 | 200 | - | |
hips gh660/广州石化 | 10200 | 10300 | 100 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
上一篇
下一篇
推荐资讯
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05
- 关于2022年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料05-25
- 关于2022年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-21