4月27日pe塑料出厂价格一览表 -ag贵宾会
发布时间:2023-04-27 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 4月26日 | 4月27日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华北 | ldpe w182/齐鲁石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定价 |
ldpe ld165/中天合创 | 8400 | 8300 | -100 | 定价 | |
ldpe ld251/中天合创 | 10000 | 9900 | -100 | 定价 | |
ldpe ld100-pc/中天合创 | 8250 | 8150 | -100 | 定价 | |
ldpe 1i60a/燕山石化 | 10800 | 10700 | -100 | 定价 | |
ldpe qlm21/齐鲁石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定价 | |
ldpe ld608/燕山石化 | 10200 | 10100 | -100 | 定价 | |
ldpe ld450(pem1840)/燕山石化 | 9800 | 9700 | -100 | 定价 | |
ldpe ld607(m187)/燕山石化 | 10000 | 9900 | -100 | 定价 | |
ldpe ld605/燕山石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定价 | |
ldpe ld100bw(j232a)/燕山石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 | |
ldpe ld100ac/燕山石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 | |
ldpe 2102tn26/齐鲁石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定价 | |
ldpe 2102tn00/齐鲁石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定价 | |
ldpe 2100tn00/齐鲁石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 | |
ldpe 1i50a/燕山石化 | 10800 | 10700 | -100 | 定价 | |
ldpe 1i2a-1/燕山石化 | 10500 | 10400 | -100 | 定价 | |
ldpe 1c7a-1/燕山石化 | 10600 | 10500 | -100 | 定价 | |
ldpe 1c7a/燕山石化 | 10500 | 10400 | -100 | 定价 | |
lldpe f181zu/齐鲁石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 | |
lldpe tjzs-2650粉/天津联合 | 8400 | 8350 | -50 | 定价 | |
lldpe tjzs-2650/天津联合 | 8400 | 8350 | -50 | 定价 | |
lldpe 6010/天津联合 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 | |
lldpe qllp01/齐鲁石化 | 8350 | 8300 | -50 | 定价 | |
中石化华南 | ldpe 1c7a/燕山石化 | 10700 | 10600 | -100 | 定价 |
ldpe m1850a/茂名石化 | 9650 | 9600 | -50 | 定价 | |
ldpe ld251/中天合创 | 9900 | 9800 | -100 | 定价 | |
ldpe 868-000/茂名石化 | 9650 | 9600 | -50 | 定价 | |
ldpe 2420h/茂名石化 | 8650 | 8600 | -50 | 定价 | |
ldpe 951-050/茂名石化 | 8600 | 8550 | -50 | 定价 | |
ldpe 951-000/茂名石化 | 8600 | 8550 | -50 | 定价 | |
ldpe 2426k/茂名石化 | 8600 | 8550 | -50 | 定价 | |
ldpe 2426h/茂名石化 | 8600 | 8550 | -50 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
上一篇
下一篇
推荐资讯
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05
- 关于2022年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料05-25
- 关于2022年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-21