5月11日pe塑料出厂价格一览表 -ag贵宾会
发布时间:2023-05-11 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 5月10日 | 5月11日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华东 | ldpe pe h1850h(lf5600)/上海石化 | 9700 | 9500 | -200 | 定价 |
ldpe ld100-pc/中天合创 | 8150 | 8050 | -100 | 定价 | |
ldpe ld251/中天合创 | 9800 | 9400 | -400 | 定价 | |
ldpe 1c7a/燕山石化 | 10400 | 10000 | -400 | 定价 | |
ldpe q281d/上海石化 | 8650 | 8500 | -150 | 定价 | |
ldpe n210/上海石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定价 | |
ldpe n220/上海石化 | 8450 | 8350 | -100 | 定价 | |
ldpe q281/上海石化 | 8650 | 8500 | -150 | 定价 | |
ldpe q210/上海石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定价 | |
ldpe n150/上海石化 | 8450 | 8350 | -100 | 定价 | |
ldpe dj210/上海石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 | |
中石化华南 | ldpe m1850a/茂名石化 | 9500 | 9400 | -100 | 定价 |
ldpe 2520d/茂名石化 | 8850 | 8750 | -100 | 定价 | |
ldpe 868-000/茂名石化 | 9500 | 9400 | -100 | 定价 | |
ldpe 2420h/茂名石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定价 | |
ldpe 951-050/茂名石化 | 8450 | 8350 | -100 | 定价 | |
ldpe 951-000/茂名石化 | 8450 | 8350 | -100 | 定价 | |
ldpe 2426k/茂名石化 | 8450 | 8350 | -100 | 定价 | |
ldpe 2426h/茂名石化 | 8450 | 8350 | -100 | 定价 | |
中油华南 | ldpe 1810d/大庆石化 | 8950 | 8850 | -100 | 挂牌价 |
ldpe 2426k/大庆石化 | 8450 | 8350 | -100 | 挂牌价 | |
ldpe 2426h/兰州石化 | 8450 | 8350 | -100 | 挂牌价 | |
ldpe 2426h/大庆石化 | 8450 | 8350 | -100 | 挂牌价 | |
ldpe 18d0/大庆石化 | 9150 | 9050 | -100 | 挂牌价 | |
ldpe 18d/大庆石化 | 9200 | 9100 | -100 | 挂牌价 | |
lldpe dnda-8320/大庆石化 | 8100 | 8000 | -100 | 挂牌价 | |
lldpe dfda 7042h/兰州石化 | 8000 | 7900 | -100 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042n/抚顺石化 | 8000 | 7900 | -100 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042n/独山子石化 | 8000 | 7900 | -100 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042/抚顺石化 | 8000 | 7900 | -100 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042/独山子石化 | 8000 | 7900 | -100 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042/大庆石化 | 8000 | 7900 | -100 | 挂牌价 | |
lldpe dfda-7042/兰州石化 | 8000 | 7900 | -100 | 挂牌价 | |
中油东北 | lldpe 1810/大庆石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定价 |
lldpe dnda8320/大庆石化 | 8400 | 8250 | -150 | 定价 | |
lldpe dfda-9047/大庆石化 | 8300 | 8250 | -50 | 定价 | |
lldpe dfda-7042n/抚顺石化 | 8200 | 8150 | -50 | 定价 | |
lldpe dfda-7042粉料/吉林石化 | 8100 | 8050 | -50 | 定价 | |
lldpe dfda-7042/大庆石化 | 8250 | 8200 | -50 | 定价 | |
lldpe dfda-7042/吉林石化 | 8250 | 8200 | -50 | 定价 | |
ldpe 2426k/大庆石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定价 | |
ldpe 2426h/大庆石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
上一篇
下一篇
推荐资讯
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05
- 关于2022年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料05-25
- 关于2022年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-21